In einem älteren Post habe ich ein paar Grenzen aufgezeigt welche zu Performanceproblemen führen können. In diesem Post geht es um harte Grenzen. Wenn diese Grenzen überschritten werden begegnet man Fehlermeldungen.
Der Punkt mit den Workflows betrifft verschiedene Workflows per Item. Natürlich können Innerhalb von SharePoint mehr als 15 Workflows laufen. ;-) Workflows der gleichen Art kann nur einer pro Dokument gestartet werden.
| Entity | Max Permissible Size |
| Site Name | 128 characters |
| Site URL | 255 characters |
| Display name | 128 characters |
| Connection string | 384 characters |
| Email address | 128 characters |
| Version numbers | 064 characters |
| Virtual Server Friendly Name | 064 characters |
| SQL Database Name | 123 characters |
| SQL Database Column | 128 characters |
| SQL Database Table Name | 128 characters |
| SQL Role Name | 128 characters |
| Server Name | 128 characters |
| Windows User Name | 300 characters |
| Windows Password | 300 characters |
| Dependencies per object | 032 objects |
| Zone enumeration value | 004 zones |
| Default SQL command timeout | 300 seconds |
|
Number of
simultaneous workflows that can be run |
015 |
Gefunden habe ich diese Daten bei Harshawardhan Chiplonkar. Er hat sie den entsprechenden Produktspezifikationen entnommen.

